FMD smart
Zusätzliche Informationen
| Programme | Wochenprogramm |
|---|---|
| Schaltleistung bei 250 V AC, cos phi = 1 | 10 A, 16 A |
| Glüh / Halogenlampenlast | 2600 W |
| LED Last | 400 W |
| Funktionen | Wochenfunktion, Jahresfunktion, Astrofunktion, Impuls / Zyklus Funktion |
| Ganggenauigkeit bei 25 °C | <+/- 0,3 sec / Tag bei 20°C |
| Gangreserve | 8 Jahre |
| Kürzeste Schaltzeit | Wochenprogramm: 1 min/Impulse 1 s |
| Kontakart | Wechsler Smartphone Bedienung |
| Commande par smartphone | Oui |
| Kanäle | 1 |
| Anschluss | Flachstecker DIN 6,3 |
| Montageart | Einbau |
| Schutzart | IP20 |
| Spannungsversorgung | 110–230 V AC 50-60 Hz |
| Standby | <1 W |
| Umgebungstemperatur | –20 °C … +55 °C |
Downloads, Medien & Zubehör:
Verwandte Produkte
-

FM/1 Q TuZH
Programme: Tagesprogramm
Kanäle: 1
Spannungsversorgung : 110–230 V AC 50 Hz
Artikel-Nr.:27610021
E-Nummer:533340210
EAN:7611664198335 -

FM/1 QRTuZH
Programme: Tagesprogramm
Kanäle: 1
Spannungsversorgung : 110–230 V AC 50 Hz
Artikel-Nr.:27610011
E-Nummer:533340110
EAN:7611664198342 -

FM/1 STuZH
Programme: Tagesprogramm
Kanäle: 1
Spannungsversorgung : 230 V AC 50 Hz
Artikel-Nr.:17610011
E-Nummer:533340010
EAN:7611664198359
