FMD smart
Informations complémentaires
| Programmes | Programme hebdomadaire |
|---|---|
| Pouvoir de coupure à 250 V AC, cos phi = 1 | 10 A, 16 A |
| Charge des lampes à incandescence / halogène | 2600 W |
| Charge LED | 400 W |
| Fonctions | Fonction hebdomadaire, fonction annuelle, fonction astronomique, fonction impulsion / cycle |
| Précision de marche à 25 °C | <+/- 0,3 sec / jour à 20°C |
| Réserve de marche | 8 Ans |
| Temps de commutation le plus court | Programme hebdomadaire : 1 min/impulsion 1 s |
| Type de contact | Inverseur Smartphone Bedienung |
| Ja | |
| Canaux | 1 |
| Raccordement | Fiche plate DIN 6,3 |
| Type de montage | Encastre |
| Indice de protection | IP20 |
| Tension d'alimentation | 110–230 V AC 50-60 Hz |
| Standby | <1 W |
| Température ambiante | –20 °C … +55 °C |
Téléchargements, médias & accessoires:
Produits associés
-

FM/1 STuZH
Programmes: Programme journalier
Canaux: 1
Tension d'alimentation: 230 V AC 50 Hz
N° d'article:17610011
Numéro E:533340010
EAN:7611664198359 -

FM/1 Q TuZH
Programmes: Programme journalier
Canaux: 1
Tension d'alimentation: 110–230 V AC 50 Hz
N° d'article:27610021
Numéro E:533340210
EAN:7611664198335 -

FM/1 QRTuZH
Programmes: Programme journalier
Canaux: 1
Tension d'alimentation: 110–230 V AC 50 Hz
N° d'article:27610011
Numéro E:533340110
EAN:7611664198342
